(资料图)
沪深交易所2023年05月05日公布的交易公开信息显示,中信出版因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。中信出版当日收报42.00元,涨跌幅7.01%,换手率13.13%,成交额10.57亿元。异常期间04月28日至05月05日,期间涨幅38.39%,累计偏离值38.18%,区间成交额19.48亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3831.87 | 0 | 3831.87 |
2 | 机构专用 | 2154.81 | 3191.53 | -1036.71 |
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2152.56 | 2410.66 | -258.1 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1892.72 | 1410.62 | 482.1 |
5 | 机构专用 | 1502.13 | 2166.26 | -664.13 |
合计 | - | 11534.09 | 9179.07 | 2355.03 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1147.12 | 3628.18 | -2481.07 |
2 | 机构专用 | 2154.81 | 3191.53 | -1036.71 |
3 | 机构专用 | 1084.24 | 2885.85 | -1801.62 |
4 | 红塔证券北京万泉庄路营业部 | 26.02 | 2776.3 | -2750.28 |
5 | 机构专用 | 0 | 2695.38 | -2695.38 |
合计 | - | 4412.19 | 15177.24 | -10765.06 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 南方家电网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com