(资料图)
CFi.CN讯:福光股份(股票代码:688010)公布2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 2,809,662,201.67 | 2,690,138,552.66 | 4.44 | 2,336,001,814.59 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,791,778,241.92 | 1,774,264,270.42 | 0.99 | 1,802,142,996.73 |
营业收入 | 780,969,596.79 | 674,640,293.22 | 15.76 | 587,549,634.41 |
归属于上市公司股东的净利润 | 29,253,182.51 | 45,038,764.38 | -35.05 | 51,020,219.26 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,997,829.76 | 17,528,286.44 | -65.78 | 38,095,613.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,480,086.92 | 28,973,350.51 | 108.74 | 83,009,109.60 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.6406 | 2.53 | 减少0.89个百分点 | 2.85 |
基本每股收益(元/股) | 0.1927 | 0.2958 | -34.85 | 0.3322 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1930 | 0.2958 | -34.75 | 0.3322 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 7.88 | 7.78 | 增加0.1个百分点 | 8.18 |
Copyright © 2015-2022 南方家电网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com