(相关资料图)
2023年04月25日盘中消息,14时55分长虹美菱(000521)触及涨停板。目前价格7.79元,上涨10.03%。
其所属行业家电行业目前下跌。 相关个股中,长虹美菱、比依股份、小熊电器涨幅较大,涨幅分别为:10.03%、9.98%、6.65%。
2023年04月25日的资金流向数据方面,主力资金净流入4503.59万元, 占总成交额7%, 其中超大单净流入7.64万元, 大单净流入4495.95万元, 散户资金净流出142.96万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月25日 | 4503.59万 | 7% | 7.64万 | 4495.95万 | 1310.83万 | -142.96万 |
2023年04月24日 | -955.13万 | -2% | -215.58万 | -739.55万 | 1027.77万 | 203.25万 |
2023年04月21日 | 4049.51万 | 7% | 6252.45万 | -2202.94万 | -1004.02万 | -278.77万 |
2023年04月20日 | 2992.45万 | 3% | -125.92万 | 3118.36万 | 3158.13万 | 283.50万 |
2023年04月19日 | 2211.98万 | 3% | 4672.30万 | -2460.32万 | -1288.67万 | -406.85万 |
Copyright © 2015-2022 南方家电网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com