(资料图片)
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,思特威因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。思特威当日收报67.52元,涨跌幅19.99%,换手率6.64%,成交额1.43亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券广东分公司 | 2025.6 | - | - |
2 | 中信建投证券北京京西分公司 | 1395.77 | - | - |
3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1024.78 | - | - |
4 | 机构专用 | 1024.3 | - | - |
5 | 华福证券厦门分公司 | 675.2 | - | - |
合计 | - | 6145.65 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 721.26 | - |
2 | 中国银河证券上海五莲路营业部 | - | 661.42 | - |
3 | 机构专用 | - | 483.85 | - |
4 | 华泰证券常州花园街营业部 | - | 391.62 | - |
5 | 中银国际证券客户资产管理部 | - | 372.71 | - |
合计 | - | - | 2630.86 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 南方家电网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com