(资料图片)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
4月3日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中科磁业 | 12.82 | 1.17亿 | -3258.51 | 点击查看 | 主力监控 |
榕基软件 | 5.32 | 2.69亿 | 89.70 | 点击查看 | 主力监控 |
首都在线 | 4.51 | 2.48亿 | -329.97 | 点击查看 | 主力监控 |
通达海 | 2.79 | 3834.34万 | -824.56 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | 2.67 | 6.01亿 | -419.16 | 点击查看 | 主力监控 |
三六五网 | 2.49 | 4790.65万 | -223.69 | 点击查看 | 主力监控 |
源杰科技 | 2.49 | 5272.56万 | -1752.26 | 点击查看 | 主力监控 |
德科立 | 2.34 | 3497.07万 | -1756.62 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | 2.19 | 2.25亿 | -41.00 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 2.19 | 3632.51万 | -1362.56 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
科瑞思 | 1708.72 | -2.50 | -2028.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
挖金客 | 1208.64 | -2.42 | -2164.44万 | 点击查看 | 主力监控 |
亨迪药业 | 937.72 | -2.33 | -3765.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
江波龙 | 861.27 | -1.54 | -4935.27万 | 点击查看 | 主力监控 |
华塑科技 | 820.88 | -1.37 | -1221.00万 | 点击查看 | 主力监控 |
金海通 | 796.55 | -1.29 | -2204.91万 | 点击查看 | 主力监控 |
科创信息 | 727.63 | -1.06 | -2760.60万 | 点击查看 | 主力监控 |
星源卓镁 | 703.26 | -0.99 | -613.10万 | 点击查看 | 主力监控 |
未来电器 | 685.09 | -0.90 | -773.62万 | 点击查看 | 主力监控 |
果麦文化 | 673.02 | 0.63 | 1213.73万 | 点击查看 | 主力监控 |
Copyright © 2015-2022 南方家电网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com